Aliquota d’imposta cantonale per il 2018
Entro il 2018, la maggior parte delle aliquote dell’imposta sul reddito rimarrà invariata. Solo pochi cantoni hanno leggermente ridotto la loro percentuale.
Non sorprende che sono ancora i cantoni della Svizzera centrale ad avere le aliquote fiscali più basse. Lucerna conduce con il 12.32%, seguito da Nidvaldo e Obvaldo con il 12.66% ciascuno. In fondo all’elenco figurano Basilea Città con il 22,18% e il Cantone Ginevra con il 24,16%. Venti dei 26 cantoni hanno lasciato le loro aliquote fiscali allo stesso livello del 2017. Solo i cantoni di Zugo, Svitto, Sciaffusa, Giura, Ticino e Soletta hanno apportato una modifica (riduzione) delle tariffe. Con -0,22%, il cantone di Sciaffusa ha la riduzione maggiore.
Se venisse accettato il PF 17, ci si aspetterebbe una riduzione delle tariffe in ogni cantone.
2017 | 2018 | |
Lucerna | 12.32 % | 12.32 % |
Nidvaldo | 12.66 % | 12.66 % |
Obvaldo | 12.66 % | 12.66 % |
Appenzello Esterno | 13.04 % | 13.04 % |
Appenzello Interno | 14.16 % | 14.16 % |
Zugo | 14.60 % | 14.51 % |
Uri | 14.92 % | 14.92 % |
Svitto | 15.27 % | 15.19 % |
Neuchâtel | 15.61 % | 15.61 % |
Glarona | 15.70 % | 15.70 % |
Sciaffusa | 15.97 % | 15.75 % |
Grigioni | 16.12 % | 16.12 % |
Turgovia | 16.43 % | 16.43 % |
St.Gallo | 17.40 % | 17.40 % |
Argovia | 18.61 % | 18.61 % |
Friburgo | 19.86 % | 19.86 % |
Giura | 20.66 % | 20.53 % |
Ticino | 20.67 % | 20.55 % |
Basilea Campagna | 20.70 % | 20.70 % |
Zurigo | 21.15 % | 21.15 % |
Vaud | 21.37 % | 21.37 % |
Soletta | 21.49 % | 21.38 % |
Berna | 21.64 % | 21.64 % |
Vallese | 21.74 % | 21.74 % |
Basilea Città | 22.18 % | 22.18 % |
Ginevra | 24.16 % | 24.16 % |
Fonte: Swiss Tax Report 2018, KPMG
Hai un’idea innovativa che vorresti implementare? Gli esperti di STARTUPS.CH saranno lieti di accompagnarti verso l’indipendenza professionale!
» Contattaci per un colloquio personale» Calcola un’offerta e costituisci ora